アイドル
キュートアイドル獲得ファンアップ
Lv1 | 8% |
Lv2 | 16% |
Lv3 | 24% |
Lv4 | 32% |
Lv5 | 42% |
Lv6 | 52% |
Lv7 | 64% |
Lv8 | 76% |
Lv9 | 88% |
Lv10 | 100% |
各場数pt 2,000
クールアイドル獲得ファンアップ
レベルごとの上昇値、最高レベル、場数ptはキュートと同じ
パッションアイドル獲得ファンアップ
レベルごとの上昇値、最高レベル、場数ptはキュートと同じ
特技レベルアップ確率アップ
Lv1 | 20% |
Lv2 | 50% |
Lv3 | 90% |
Lv4 | 140% |
Lv5 | 200% |
各場数pt 2000
LIVE
獲得プロデューサーExpアップ
Lv1 | 8% |
Lv2 | 16% |
Lv3 | 24% |
Lv4 | 32% |
Lv5 | 42% |
Lv6 | 52% |
Lv7 | 64% |
Lv8 | 76% |
Lv9 | 88% |
Lv10 | 100% |
各場数pt 700
獲得マニーアップ
Lv1 | 3% |
Lv2 | 6% |
Lv3 | 9% |
Lv4 | 14% |
Lv5 | 19% |
Lv6 | 24% |
Lv7 | 29% |
Lv8 | 36% |
Lv9 | 43% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 600
獲得親愛度アップ
Lv1 | 3% |
Lv2 | 6% |
Lv3 | 9% |
Lv4 | 14% |
Lv5 | 19% |
Lv6 | 24% |
Lv7 | 29% |
Lv8 | 36% |
Lv9 | 43% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 500
LIVEコンティニュー可能
スタージュエルなしでコンティニューできるようになる
Lv1 | 1回 |
Lv2 | 2回 |
Lv3 | 3回 |
場数pt Lv1:10,000、Lv2以降:5,000
LIVE消費スタミナ軽減
Lv1 | 5% |
Lv2 | 10% |
Lv3 | 15% |
各場数pt 10,000
リハーサルLIVE無制限
Lv1 | 機能開放 |
場数pt 1,000
MASTER+スタミナプレイ
チケット消費式からスタミナ消費式に変更
Lv1 | 機能開放 |
場数pt 3,000
イベント
キャラバン追加報酬出現
Lv1 | 8% |
Lv2 | 16% |
Lv3 | 24% |
Lv4 | 32% |
Lv5 | 42% |
Lv6 | 52% |
Lv7 | 64% |
Lv8 | 76% |
Lv9 | 88% |
Lv10 | 100% |
各場数pt 300
Groove変更消費マニー軽減
グルーブのタイプ変更するアレ
Lv1 | 5% |
Lv2 | 10% |
Lv3 | 15% |
Lv4 | 20% |
Lv5 | 30% |
Lv6 | 40% |
Lv7 | 50% |
Lv8 | 65% |
Lv9 | 80% |
Lv10 | 99%*1 |
各場数pt 100
Parade観客動員数アップ
Lv1 | 3% |
Lv2 | 6% |
Lv3 | 9% |
Lv4 | 14% |
Lv5 | 19% |
Lv6 | 24% |
Lv7 | 29% |
Lv8 | 36% |
Lv9 | 43% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 500
クリアボーナスポイントアップ(スシロー)
Lv1 | 50% |
Lv2 | 60% |
Lv3 | 70% |
Lv4 | 80% |
Lv5 | 90% |
Lv6 | 100% |
Lv7 | 110% |
Lv8 | 120% |
Lv9 | 135% |
Lv10 | 150% |
各場数pt 300
獲得カーニバルメダル数アップ
Lv1 | 3% |
Lv2 | 6% |
Lv3 | 9% |
Lv4 | 14% |
Lv5 | 19% |
Lv6 | 24% |
Lv7 | 29% |
Lv8 | 36% |
Lv9 | 43% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 400
営業
営業回数アップ
同じ営業をもう1回遊べるドン
Lv1 | 機能開放 |
場数pt 8000
営業時間短縮
Lv1 | 5% |
Lv2 | 10% |
Lv3 | 15% |
Lv4 | 20% |
Lv5 | 25% |
Lv6 | 30% |
Lv7 | 35% |
Lv8 | 40% |
Lv9 | 45% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 800
営業獲得プロデューサーExpアップ
Lv1 | 8% |
Lv2 | 16% |
Lv3 | 24% |
Lv4 | 32% |
Lv5 | 42% |
Lv6 | 52% |
Lv7 | 64% |
Lv8 | 76% |
Lv9 | 88% |
Lv10 | 100% |
各場数pt 700
営業獲得マニーアップ
Lv1 | 3% |
Lv2 | 6% |
Lv3 | 9% |
Lv4 | 14% |
Lv5 | 19% |
Lv6 | 24% |
Lv7 | 29% |
Lv8 | 36% |
Lv9 | 43% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 600
営業追加アイテム獲得
追加報酬がもらえるドン
Lv1 | 機能開放 |
場数pt 6000
その他
ルームアイテムディスカウント
Lv1 | 5% |
Lv2 | 10% |
Lv3 | 15% |
Lv4 | 20% |
Lv5 | 25% |
Lv6 | 30% |
Lv7 | 35% |
Lv8 | 40% |
Lv9 | 45% |
Lv10 | 50% |
各場数pt 200
獲得ゲームメダル数アップ
Lv1 | 8% |
Lv2 | 16% |
Lv3 | 24% |
Lv4 | 32% |
Lv5 | 42% |
Lv6 | 52% |
Lv7 | 64% |
Lv8 | 76% |
Lv9 | 88% |
Lv10 | 100% |
各場数pt 200
ゲームメダル獲得上限アップ
月上限アップ
Lv1 | 400,000枚 |
Lv2 | 500,000枚 |
Lv3 | 600,000枚 |
各場数pt 100
獲得友情ptアップ
Lv1 | 8% |
Lv2 | 16% |
Lv3 | 24% |
Lv4 | 32% |
Lv5 | 42% |
Lv6 | 52% |
Lv7 | 64% |
Lv8 | 76% |
Lv9 | 88% |
Lv10 | 100% |
各場数pt 700
*1:タダにせぇ!
コメント